Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2026 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2025 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2024 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2023 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2022 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2021 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2020 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2019 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2018 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2017 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2016 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2015 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2014 году
Ветеринарные разрешения формы № 1 в 2013 году
Разрешения формы № 1 в 2021 году
| No. | Страна | Продукция, готовая к употреблению | Пищевые добавки | Коллекции по зоологии, анатомии и палеонтологии | Кошки собаки от 3 до 5 голов | Мелкие дом и декор. животные, птицы, рептилии, амфибии и гидробионты до 5 шт. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мясная | Рыбопродукция и морепродукция | Яичная | ||||||
| 1 | Абхазия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415905 | — |
| 2 | Австралия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415727 | ФС/УВН-01/415906 | — |
| 3 | Австрия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415728 | ФС/УВН-01/415907 | ФС/УВН-01/415863 |
| 4 | Азербайджан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415908 | — |
| 5 | Албания | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415909 | — |
| 6 | Алжир | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415910 | — |
| 7 | Американское Самоа | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415911 | — |
| 8 | Ангилья | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415912 | — |
| 9 | Ангола | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415913 | — |
| 10 | Андорра | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415914 | — |
| 11 | Антарктида | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415915 | — |
| 12 | Антигуа и Барбуда | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415916 | — |
| 13 | Аргентина | — | — | — | ФС/УВН-02/415850 | ФС/УВН-03/415729 | ФС/УВН-01/415917 | — |
| 14 | Аруба | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415919 | — |
| 15 | Афганистан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415920 | — |
| 16 | Багамы | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415921 | — |
| 17 | Бангладеш | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415922 | — |
| 18 | Барбадос | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415923 | — |
| 19 | Бахрейн | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415924 | — |
| 20 | Белиз | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415926 | — |
| 21 | Бельгия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415730 | ФС/УВН-01/415927 | ФС/УВН-01/415864 |
| 22 | Бенин | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415928 | — |
| 23 | Бермуды | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415929 | — |
| 24 | Болгария | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415731 | ФС/УВН-01/415930 | — |
| 25 | Боливия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415931 | — |
| 26 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415932 | — |
| 27 | Босния и Герцеговина | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415933 | — |
| 28 | Ботсвана | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415934 | — |
| 29 | Бразилия | ФС/УВН-02/415846 | ФС/УВН-02/415832 | — | ФС/УВН-02/415851 | ФС/УВН-03/415732 | ФС/УВН-01/415935 | — |
| 30 | Британская территория в Индийском океане | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415936 | — |
| 31 | Бруней-Даруссалам | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415937 | — |
| 32 | Буркина-Фасо | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415938 | — |
| 33 | Бурунди | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415939 | — |
| 34 | Бутан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415940 | — |
| 35 | Ванутау | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415941 | — |
| 36 | Венгрия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415733 | ФС/УВН-01/415942 | ФС/УВН-01/415865 |
| 37 | Венесуэла | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415943 | — |
| 38 | Виргинские острова, Британские | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415944 | — |
| 39 | Виргинские острова, США | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415945 | — |
| 40 | Вьетнам | — | ФС/УВН-02/415833 | — | — | ФС/УВН-03/415734 | ФС/УВН-01/415946 | — |
| 41 | Габон | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415947 | — |
| 42 | Гаити | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415948 | — |
| 43 | Гайана | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415949 | — |
| 44 | Гамбия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415950 | — |
| 45 | Гана | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415951 | — |
| 46 | Гваделупа | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415952 | — |
| 47 | Гватемала | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415953 | — |
| 48 | Гвинея | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415954 | — |
| 49 | Гвинея-Бисау | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415955 | — |
| 50 | Германия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415735 | ФС/УВН-01/415956 | ФС/УВН-01/415866 |
| 51 | Гернси | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415957 | — |
| 52 | Гибралтар | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415958 | — |
| 53 | Гондурас | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415959 | — |
| 54 | Гонконг | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415960 | — |
| 55 | Гренада | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415961 | — |
| 56 | Гренландия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415962 | — |
| 57 | Греция | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415736 | ФС/УВН-01/415963 | ФС/УВН-01/415867 |
| 58 | Грузия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415964 | — |
| 59 | Гуам | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415965 | — |
| 60 | Дания | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415737 | ФС/УВН-01/415966 | ФС/УВН-01/415868 |
| 61 | Джерси | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415969 | — |
| 62 | Джибути | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415970 | — |
| 63 | Доминика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415971 | — |
| 64 | Доминиканская республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415972 | — |
| 65 | Египет | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415973 | — |
| 66 | Замбия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415974 | — |
| 67 | Западная Сахара | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415975 | — |
| 68 | Зимбабве | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415976 | — |
| 69 | Израиль | — | ФС/УВН-02/415834 | — | — | ФС/УВН-03/415738 | ФС/УВН-01/415977 | — |
| 70 | Индия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415978 | — |
| 71 | Индонезия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415979 | — |
| 72 | Иордания | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415980 | — |
| 73 | Ирак | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415981 | — |
| 74 | Иран | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415982 | — |
| 75 | Ирландия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415739 | ФС/УВН-01/415983 | ФС/УВН-01/415869 |
| 76 | Исландия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415740 | ФС/УВН-01/415984 | ФС/УВН-01/415870 |
| 77 | Испания | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415741 | ФС/УВН-01/415985 | ФС/УВН-01/415871 |
| 78 | Италия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415742 | ФС/УВН-01/415986 | ФС/УВН-01/415872 |
| 79 | Йемен | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415987 | — |
| 80 | Кабо-Верде | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415988 | — |
| 81 | Камбоджа | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415990 | — |
| 82 | Камерун | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415991 | — |
| 83 | Канада | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415743 | ФС/УВН-01/415992 | ФС/УВН-01/415873 |
| 84 | Катар | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415993 | — |
| 85 | Кения | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415994 | — |
| 86 | Кипр | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415744 | ФС/УВН-01/415995 | ФС/УВН-01/415874 |
| 87 | Кирибати | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415997 | — |
| 88 | Китай | — | ФС/УВН-02/415835 | — | — | ФС/УВН-03/415745 | ФС/УВН-01/415998 | — |
| 89 | Кокосовые (Килинг) Острова | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/415999 | — |
| 90 | Колумбия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416000 | — |
| 91 | Коморы | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416001 | — |
| 92 | Конго | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416002 | — |
| 93 | Конго, Демократическая Республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416003 | — |
| 94 | Корея, Народно-Демократическая Республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416004 | — |
| 95 | Корея, Республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416005 | — |
| 96 | Коста-Рика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416006 | — |
| 97 | Кот д’Ивуар | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416007 | — |
| 98 | Куба | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416008 | — |
| 99 | Кувейт | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416009 | — |
| 100 | Кюрасао | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416010 | — |
| 101 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416011 | — |
| 102 | Латвия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415746 | ФС/УВН-01/416012 | ФС/УВН-01/415875 |
| 103 | Лесото | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416013 | — |
| 104 | Либерия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416014 | — |
| 105 | Ливан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416015 | — |
| 106 | Ливия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416016 | — |
| 107 | Литва | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415747 | ФС/УВН-01/416017 | ФС/УВН-01/415876 |
| 108 | Лихтенштейн | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415748 | ФС/УВН-01/416018 | ФС/УВН-01/415877 |
| 109 | Люксембург | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415749 | ФС/УВН-01/416019 | ФС/УВН-01/415878 |
| 110 | Маврикий | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416020 | — |
| 111 | Мавритания | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416021 | — |
| 112 | Мадагаскар | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416022 | — |
| 113 | Майотта | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416023 | — |
| 114 | Макао | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416024 | — |
| 115 | Малави | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416025 | — |
| 116 | Малайзия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415750 | ФС/УВН-01/416026 | — |
| 117 | Мали | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416027 | — |
| 118 | Малые Тихоокеанские Отдаленные Острова Соединенных Штатов | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416028 | — |
| 119 | Мальдивы | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416029 | — |
| 120 | Мальта | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415751 | ФС/УВН-01/416030 | ФС/УВН-01/415879 |
| 121 | Марокко | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416031 | — |
| 122 | Мартиника | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416036 | — |
| 123 | Маршалловы Острова | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416037 | — |
| 124 | Мексика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416038 | — |
| 125 | Микронезия, Федеративные Штаты | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416039 | — |
| 126 | Мозамбик | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416040 | — |
| 127 | Молдова, Республика | — | — | — | ФС/УВН-02/415852 | ФС/УВН-03/415752 | ФС/УВН-01/416041 | — |
| 128 | Монако | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416042 | — |
| 129 | Монголия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416043 | — |
| 130 | Монтсеррат | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416044 | — |
| 131 | Мьянма | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416045 | — |
| 132 | Намибия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416046 | — |
| 133 | Науру | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416047 | — |
| 134 | Непал | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416048 | — |
| 135 | Нигер | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416049 | — |
| 136 | Нигерия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416050 | — |
| 137 | Нидерланды | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415753 | ФС/УВН-01/416051 | ФС/УВН-01/415880 |
| 138 | Никарагуа | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416052 | — |
| 139 | Ниуэ | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416053 | — |
| 140 | Новая Зеландия | ФС/УВН-02/415847 | ФС/УВН-02/415836 | — | ФС/УВН-02/415853 | ФС/УВН-03/415754 | ФС/УВН-01/416054 | ФС/УВН-01/415881 |
| 141 | Новая Каледония | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416055 | — |
| 142 | Норвегия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415755 | ФС/УВН-01/416056 | ФС/УВН-01/415882 |
| 143 | о.Вознесения | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416057 | — |
| 144 | о.Тиниан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416058 | — |
| 145 | Объединенные Арабские Эмираты | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416059 | — |
| 146 | Оман | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416060 | — |
| 147 | Остров Буве | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416061 | — |
| 148 | Остров Мэн | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416062 | — |
| 149 | Остров Норфолк | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416063 | — |
| 150 | Остров Рождества | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416064 | — |
| 151 | Остров Херд и Острова Макдональд | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416065 | — |
| 152 | Острова Кайман | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416066 | — |
| 153 | Острова Кука | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416067 | — |
| 154 | Острова Теркс и Кайкос | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416068 | — |
| 155 | Пакистан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416069 | — |
| 156 | Палау | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416070 | — |
| 157 | Палестинская территория, Оккупированная | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416071 | — |
| 158 | Панама | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416072 | — |
| 159 | Папский Престол (Государство — Город Ватикан) | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416073 | — |
| 160 | Папуа-Новая Гвинея | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416074 | — |
| 161 | Парагвай | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416075 | — |
| 162 | Перу | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416076 | — |
| 163 | Питкерн | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416077 | — |
| 164 | Польша | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415756 | ФС/УВН-01/416078 | ФС/УВН-01/415883 |
| 165 | Португалия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415757 | ФС/УВН-01/416079 | ФС/УВН-01/415884 |
| 166 | Пуэрто-Рико | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416080 | — |
| 167 | Республика Македония | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416089 | — |
| 168 | Реюньон | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416081 | — |
| 169 | Руанда | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416082 | — |
| 170 | Румыния | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415758 | ФС/УВН-01/416083 | ФС/УВН-01/415885 |
| 171 | Самоа | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416084 | — |
| 172 | Сан-Марино | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416085 | — |
| 173 | Сан-Томе и Принсипи | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416086 | — |
| 174 | Саудовская Аравия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416087 | — |
| 175 | Свазиленд | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416088 | — |
| 176 | Сейшелы | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416090 | — |
| 177 | Сен-Бартелеми | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416091 | — |
| 178 | Сен-Мартен | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416092 | — |
| 179 | Сен-Пьер и Микелон | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416093 | — |
| 180 | Сенегал | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416094 | — |
| 181 | Сент-Винсент и Гренадины | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416095 | — |
| 182 | Сент-Кристофер | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416096 | — |
| 183 | Сент-Люсия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416097 | — |
| 184 | Сербия | ФС/УВН-02/415848 | ФС/УВН-02/415837 | — | ФС/УВН-02/415854 | ФС/УВН-03/415759 | ФС/УВН-01/416098 | ФС/УВН-01/415886 |
| 185 | Сингапур | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416130 | — |
| 186 | Синт-Мартен | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416131 | — |
| 187 | Сирийская Арабская Республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416132 | — |
| 188 | Словакия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415760 | ФС/УВН-01/416133 | ФС/УВН-01/415887 |
| 189 | Словения | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415761 | ФС/УВН-01/416134 | ФС/УВН-01/415888 |
| 190 | Соединенное Королевство | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415762 | ФС/УВН-01/416135 | ФС/УВН-01/415889 |
| 191 | Соединенные Штаты Америки | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415763 | ФС/УВН-01/416136 | ФС/УВН-01/415890 |
| 192 | Соломоновы Острова | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416137 | — |
| 193 | Сомали | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416138 | — |
| 194 | Судан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416139 | — |
| 195 | Суринам | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416140 | — |
| 196 | Сьерра-Леоне | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416141 | — |
| 197 | Таджикистан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416142 | — |
| 198 | Таиланд | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416143 | — |
| 199 | Тайвань (Китай) | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416144 | — |
| 200 | Танзания, Объединенная Республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416145 | — |
| 201 | Тимор-Лесте | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416146 | — |
| 202 | Того | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416147 | — |
| 203 | Токелау | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416148 | — |
| 204 | Тонга | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416149 | — |
| 205 | Тринидад и Тобаго | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416150 | — |
| 206 | Тувалу | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416151 | — |
| 207 | Тунис | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416152 | — |
| 208 | Туркмения | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416153 | — |
| 209 | Турция | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416154 | — |
| 210 | Уганда | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416155 | — |
| 211 | Узбекистан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416156 | — |
| 212 | Украина | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415764 | ФС/УВН-01/416157 | ФС/УВН-01/415891 |
| 213 | Уоллис и Футуна | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416158 | — |
| 214 | Уругвай | — | ФС/УВН-02/415838 | — | ФС/УВН-02/415855 | ФС/УВН-03/415765 | ФС/УВН-01/416159 | ФС/УВН-01/415892 |
| 215 | Фарерские Острова | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416160 | — |
| 216 | Фиджи | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416161 | — |
| 217 | Филиппины | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416162 | — |
| 218 | Финляндия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415766 | ФС/УВН-01/416163 | ФС/УВН-01/415893 |
| 219 | Фолкдендские Острова (Мальвинские) | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416164 | — |
| 220 | Франция | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415767 | ФС/УВН-01/416165 | ФС/УВН-01/415894 |
| 221 | Французская Гвиана | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416166 | — |
| 222 | Французская Полинезия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416167 | — |
| 223 | Французские Южные Территории | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416168 | — |
| 224 | Хорватия | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415768 | ФС/УВН-01/416169 | ФС/УВН-01/415895 |
| 225 | Центрально-Африканская Республика | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416170 | — |
| 226 | Чад | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416171 | — |
| 227 | Черногория | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415769 | ФС/УВН-01/416172 | ФС/УВН-01/415896 |
| 228 | Чешская Республика | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415770 | ФС/УВН-01/416173 | ФС/УВН-01/415897 |
| 229 | Чили | — | ФС/УВН-02/415839 | — | ФС/УВН-02/415856 | ФС/УВН-03/415771 | ФС/УВН-01/416174 | ФС/УВН-01/415898 |
| 230 | Швейцария | — | — | — | ФС/УВН-02/415857 | ФС/УВН-03/415772 | ФС/УВН-01/416175 | ФС/УВН-01/415899 |
| 231 | Швеция | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415773 | ФС/УВН-01/416176 | ФС/УВН-01/415900 |
| 232 | Шпицберген и Ян Майен | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416177 | — |
| 233 | Шри-Ланка | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416178 | — |
| 234 | Эквадор | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416179 | — |
| 235 | Экваториальная Гвинея | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416180 | — |
| 236 | Эландские Острова | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416181 | — |
| 237 | Эль-Сальвадор | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416182 | — |
| 238 | Эритрея | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416183 | — |
| 239 | Эстония | — | — | — | — | ФС/УВН-03/415774 | ФС/УВН-01/416183 | ФС/УВН-01/415901 |
| 240 | Эфиопия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416185 | — |
| 241 | Южная Африка | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416186 | — |
| 242 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416187 | — |
| 243 | Южный Судан | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416188 | — |
| 244 | Южная Осетия | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416192 | — |
| 245 | Ямайка | — | — | — | — | — | ФС/УВН-01/416189 | — |
| 246 | Япония | — | ФС/УВН-02/415840 | — | — | ФС/УВН-03/415775 | ФС/УВН-01/416190 | ФС/УВН-01/415902 |
Дата создания: 13.06.2023, 03:39
Дата последнего изменения: 11.11.2025, 18:42