- О Россельхознадзоре
- Руководство
- Структура
- Полномочия ведомства
- Государственные программы
- Общественный совет
- Коллегия Россельхознадзора
- Открытая служба
- Государственная служба
- Информация о текущих конкурсах
- Информация о завершенных конкурсах
- Поступление граждан Российской Федерации на гражданскую службу в Россельхознадзор
- Кадровый резерв
- Квалификационные требования
- Профессиональное развитие
- НПА
- Миссия, ценность, принципы деятельности
- Информация для инвалидов
- Формы кадровых документов
- Перечень образовательных организаций
- Доска почета Россельхознадзора
- Информация о государственных гарантиях работников Россельхознадзора
- Присвоение классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации
- Финансовая деятельность
- Контрактная система
- Государственное имущество
- Противодействие коррупции
- Досудебное обжалование
- Деятельность
- Контроль и надзор
- Госуслуги
- Экспорт/Импорт
- Информационные системы
- Реестры
- Эпизоотическая ситуация
- Россия
- Эпидситуация по ящуру в Российской Федерации
- Эпидситуация по АЧС в Российской Федерации
- Эпидситуация по гриппу птиц в Российской Федерации
- Эпидситуация в Российской Федерации по заразному узелковому дерматиту оспе овец и коз
- Информация по чуме крупного рогатого скота в Российской Федерации
- Информация по губкообразной энцефалопатии КРС в Российской Федерации
- Информация по контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота в Российской Федерации
- Информация по чуме мелких жвачных в Российской Федерации
- Информация по болезни Ньюкасла в Российской федерации
- Эпизоотическая ситуация по КЧС в Российской Федерации
- Хроническая изнуряющая болезнь оленей (ХИБ)
- Россия
- Регионализация
- Реформа контрольно-надзорной деятельности
- Мониторинг
- Компартментализация
- Маркировка и учет животных
- Экспортный еженедельник
- Побочные продукты животноводства
- Пресс-служба
- Для граждан
- Контакты
- Главная
- Более 20,9 тыс. хозяйствующих субъектов использовали ФГИС «Сатурн» за пять месяцев ее эксплуатации
Более 20,9 тыс. хозяйствующих субъектов использовали ФГИС «Сатурн» за пять месяцев ее эксплуатации
С 1 сентября 2022 года, по итогам пяти месяцев промышленной эксплуатации, в ФГИС «Сатурн» более 20,9 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов, совершили более 2,6 млн операций.
Наибольшее их количество зафиксировано в Краснодарском крае – 53,5 тыс., 35,2 тыс. в Ставропольском крае, 32,2 тыс. в Ростовской области, в Московской области – 18,2 тыс., чуть более 16 тыс. в Самарской области.
Наименьшее количество операций отмечено в Севастополе – 8, в Забайкальском крае, Республике Алтай, Мурманской и Сахалинской областях – по 6, в Камчатском крае и Республике Коми – по 5.
С момента ввода в промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» наибольший объем применения пестицидов и агрохимикатов установлен в:
— Ростовской области – 87 921 555 кг и 489 148 247 л;
— Воронежской области – 4 511 139 кг и 359 126 719 л;
— Ставропольском крае – 11 930 443 кг и 153 558 828 л;
— Краснодарском крае – 11 421 277 кг и 42 819 384 л;
— Тамбовской области – 4 166 718 кг и 41 826 459 л.
Наименьший объем применения пестицидов и агрохимикатов зафиксирован в Республике Марий Эл – 1 440 л, Санкт-Петербурге – 156 кг и Севастополе – 53 кг.
По состоянию на 13 февраля 2023 года, всего территориальными управлениями Россельхознадзора зарегистрировано 49 570 хозяйствующих субъектов и 656 378 поднадзорных объектов.
Субъект Российской Федерации | Зарегистрировано субъектов | |
По состоянию на 06.02.2023 | По состоянию на 13.02.2023 | |
Ростовская область | 7725 | 7736 |
Волгоградская область | 3994 | 4001 |
Краснодарский край | 3806 | 3877 |
Саратовская область | 3607 | 3610 |
Ставропольский край | 2072 | 2086 |
Оренбургская область | 1984 | 1991 |
Самарская область | 1532 | 1534 |
Омская область | 1200 | 1202 |
Алтайский край | 1122 | 1147 |
Белгородская область | 1013 | 1021 |
Красноярский край | 835 | 839 |
Республика Дагестан | 811 | 812 |
Челябинская область | 782 | 785 |
Нижегородская область | 761 | 763 |
Республика Татарстан | 737 | 742 |
Воронежская область | 717 | 739 |
Астраханская область | 734 | 737 |
Республика Калмыкия | 704 | 705 |
Курская область | 692 | 697 |
Тамбовская область | 624 | 635 |
Орловская область | 605 | 612 |
Республика Крым | 604 | 610 |
Курганская область | 595 | 597 |
Республика Башкортостан | 546 | 551 |
Новосибирская область | 495 | 518 |
г. Москва | 472 | 479 |
Ульяновская область | 433 | 434 |
Пензенская область | 421 | 426 |
Брянская область | 416 | 418 |
Чувашская Республика | 412 | 417 |
Амурская область | 362 | 364 |
Удмуртская Республика | 360 | 360 |
Кемеровская область | 330 | 336 |
Республика Адыгея | 323 | 328 |
Липецкая область | 305 | 315 |
Московская область | 302 | 309 |
Тюменская область | 297 | 300 |
Свердловская область | 281 | 292 |
Смоленская область | 286 | 287 |
Республика Мордовия | 271 | 274 |
Рязанская область | 261 | 264 |
Кировская область | 257 | 258 |
Владимирская область | 257 | 257 |
Пермский край | 256 | 257 |
Иркутская область | 252 | 256 |
Республика Северная Осетия — Алания | 250 | 251 |
Кабардино-Балкарская Республика | 248 | 250 |
Приморский край | 220 | 222 |
Тульская область | 198 | 203 |
Калужская область | 187 | 190 |
Хабаровский край | 185 | 186 |
Костромская область | 182 | 182 |
Калининградская область | 172 | 173 |
Ивановская область | 170 | 171 |
Тверская область | 168 | 171 |
Республика Ингушетия | 166 | 166 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 151 | 151 |
г. Санкт-Петербург | 147 | 150 |
Еврейская автономная область | 144 | 144 |
Республика Марий Эл | 132 | 139 |
Забайкальский край | 138 | 138 |
Республика Бурятия | 121 | 127 |
Вологодская область | 111 | 115 |
Карачаево-Черкесская Республика | 114 | 115 |
Ленинградская область | 105 | 109 |
Ярославская область | 105 | 106 |
Томская область | 103 | 104 |
Республика Саха (Якутия) | 100 | 100 |
Новгородская область | 88 | 89 |
Республика Коми | 78 | 79 |
Республика Карелия | 74 | 75 |
Архангельская область | 73 | 74 |
Псковская область | 67 | 70 |
Камчатский край | 54 | 54 |
Республика Хакасия | 54 | 54 |
г. Севастополь | 32 | 35 |
Мурманская область | 35 | 35 |
Сахалинская область | 35 | 35 |
Магаданская область | 33 | 33 |
Чеченская Республика | 32 | 32 |
Республика Алтай | 26 | 26 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20 | 20 |
Республика Тыва | 9 | 9 |
Чукотский автономный округ | 5 | 5 |
Ненецкий автономный округ | 2 | 2 |
Республика Луганская Народная | 2 | 2 |
Итого | 49187 | 49570 |
Версия для слабовидящих
Размер шрифта:
Цвет сайта:
Кернинг:
Изображения:
Шрифт:
- Обычный
- Arial
- Times New Roman
Вернуться в обычную версию