Актуальная информация о регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот пестицидов и агрохимикатов, в проектируемой ФГИС «Сатурн»
Россельхознадзор ведет прием заявок от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов. Такая работа проводится в соответствии со статьей 15.2 Федерального закона от 19 июля 1997 года.
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», вводимой в действие Федеральным законом от 30.12.2020 № 522-ФЗ, в рамках создания и ввода в эксплуатацию проектируемой Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн») в целях обеспечения учета партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении (производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении).
С 1 июля 2021 года на базе Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер» осуществляется формирование, ведение и актуализация указанного перечня, для включения в который от участников оборота пестицидов и агрохимикатов территориальными управлениями Службы принимаются заявки.
По состоянию на 29 декабря 2021 года уже зарегистрировано 7 749 хозяйствующих субъектов и 102 594 поднадзорных объекта.
Субъект Российской Федерации | зарегистрировано субъектов | зарегистрировано объектов |
Краснодарский край | 616 | 5750 |
Оренбургская область | 578 | 584 |
Саратовская область | 545 | 7168 |
Республика Татарстан | 510 | 1737 |
Брянская область | 292 | 1333 |
Красноярский край | 292 | 7676 |
Волгоградская область | 290 | 3574 |
Орловская область | 252 | 4203 |
Смоленская область | 227 | 1134 |
Кировская область | 181 | 1322 |
Ульяновская область | 178 | 2843 |
Тюменская область | 172 | 2163 |
Омская область | 165 | 5189 |
Алтайский край | 164 | 4362 |
Ростовская область | 164 | 11683 |
Республика Крым | 157 | 2850 |
Новосибирская область | 149 | 799 |
Удмуртская Республика | 142 | 2327 |
Пермский край | 138 | 1880 |
Курская область | 135 | 3208 |
Белгородская область | 122 | 3057 |
Калужская область | 121 | 760 |
Самарская область | 109 | 2631 |
Республика Адыгея | 99 | 1849 |
Амурская область | 92 | 1699 |
Нижегородская область | 92 | 948 |
Ставропольский край | 83 | 476 |
г. Москва | 81 | 16 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 81 | 158 |
Республика Саха (Якутия) | 68 | 224 |
Чувашская Республика | 68 | 1862 |
Хабаровский край | 66 | 335 |
Тульская область | 65 | 1559 |
Челябинская область | 58 | 52 |
Пензенская область | 57 | 1888 |
Владимирская область | 56 | 83 |
Астраханская область | 54 | 275 |
Вологодская область | 44 | 851 |
Ленинградская область | 44 | 922 |
Воронежская область | 42 | 320 |
Свердловская область | 38 | 640 |
Калининградская область | 37 | 1724 |
Республика Калмыкия | 37 | 1570 |
Тверская область | 37 | 232 |
Кемеровская область | 36 | 102 |
Московская область | 36 | 30 |
Приморский край | 35 | 606 |
Республика Мордовия | 35 | 789 |
Ивановская область | 34 | 33 |
Еврейская автономная область | 33 | 429 |
Забайкальский край | 31 | 34 |
Липецкая область | 31 | 1098 |
Рязанская область | 30 | 121 |
Республика Башкортостан | 28 | 83 |
Новгородская область | 27 | 342 |
Камчатский край | 26 | 75 |
Курганская область | 24 | 17 |
Республика Северная Осетия - Алания | 23 | 154 |
г. Санкт-Петербург | 22 | 21 |
Костромская область | 22 | 27 |
Чеченская Республика | 21 | 21 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 | 731 |
Иркутская область | 19 | 97 |
Республика Бурятия | 19 | 210 |
Псковская область | 18 | 430 |
Тамбовская область | 18 | 330 |
Магаданская область | 17 | 73 |
Республика Алтай | 17 | 90 |
Республика Марий Эл | 17 | 112 |
Кабардино-Балкарская Республика | 14 | 24 |
Ярославская область | 13 | 315 |
г. Севастополь | 11 | 118 |
Республика Хакасия | 10 | 49 |
Архангельская область | 9 | 6 |
Республика Коми | 9 | 10 |
Томская область | 8 | 19 |
Республика Ингушетия | 7 | 42 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 | 13 |
Республика Дагестан | 6 | 8 |
Республика Карелия | 6 | 6 |
Сахалинская область | 5 | 7 |
Республика Тыва | 3 | 3 |
Чукотский автономный округ | 3 | 3 |
Мурманская область | 1 | 0 |
Информируем, что с 1 июля 2022 года система будет введена в эксплуатацию, поэтому рекомендуем хозяйствующим субъектам зарегистрироваться заранее.
Возникающие технические вопросы по порядку регистрации в компоненте «Цербер» следует направлять на адрес электронной почты технической поддержки cerberus@fsvps.ru. Их также можно задать по телефону: (4922) 52-99-29.
Образцы заявлений на регистрацию, а также порядок регистрации хозяйствующих субъектов в проектируемой ФГИС «Сатурн» представлены ниже: